K(方桶)系列 |
主要应用于:
五金、电子、工具、零件业的贮存、中转、酸洗
制衣、鞋帽、纺织、
印染业中的漂洗、染医药、食品、蔬菜业中的存储、转运、冷冻冷藏
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 型号 | 上部尺寸 | 下部尺寸 | 高度 |
| K-45L | 410X330 | 390X315 | 340 |
| K-90L | 625X405 | 595X380 | 375 |
| K-150L | 675X470 | 620X430 | 545 |
| K-300L | 980X570 | 940X530 | 610 |
| K-650L | 1800*900 | 1650*750 | 450 |
| K850L | 1550*1100 | 1410*990 | 580 |
| K-900L | 1690*990 | 1470*960 | 600 |
| K-950L | 1520*1180 | 11490*1150 | 580 |
| K-1000L | 1720*1030 | 1570*970 | 630 |
| K1100L | 1810*1010 | 1710*930 | 650 |
| K-1250L | 1820*1210 | 1740*1100 | 620 |
| K-1400L | 1730*1430 | 1620*1350 | 650 |
注:
1、本表尺寸、容量+-3%
2、规格单位:mm
![]()